DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 29/12/2017 A 29/12/2017
235036 - AGF CONCEICAO
DATA: 03/01/2018 - 10:14:33
CLIENTE: 00157 - SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
DataNome do DestinatárioCep/PaisUFAdicPesoP.CubicoQtd./Reg.N.FiscalDecl./Unit.Valor

CONTRATO ECT Nº: 9912332198 CARTÃO Nº: 00069030740
SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
CARTA MAQ FRANQUEAR CARTA COMERCIAL REG
29/12 ALMIRO JOSE NETO 29172-835 ES AR 21 JT132873501BR 0,00 12,55
29/12 ANDREIA DE JESUS SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132873515BR 0,00 12,55
29/12 ALMERINA CIRILO MENDONCA 29900-970 ES AR 21 JT132873529BR 0,00 12,55
29/12 ALCEIR VIANA RANGEL 29199-518 ES AR 21 JT132873532BR 0,00 12,55
29/12 ARARNALDO DANIEL ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132873546BR 0,00 12,55
29/12 ALDIANA DOS ANJOS FLORO DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132873550BR 0,00 12,55
29/12 ALADILSON CORREA DOS ANJOS 29190-970 ES AR 21 JT132873563BR 0,00 12,55
29/12 ALINE PEREIRA ROSA 29900-970 ES AR 21 JT132873577BR 0,00 12,55
29/12 ALMIR RAMALHO 29930-970 ES AR 21 JT132873585BR 0,00 12,55
29/12 ANGELA MARIA SIRTOLI BALDI 29900-970 ES AR 21 JT132873594BR 0,00 12,55
29/12 ANDREIA CUSTODIO CANDIDO 29900-560 ES AR 21 JT132873603BR 0,00 12,55
29/12 ALOISIO BARCELOS ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132873617BR 0,00 12,55
29/12 ANTONIO BENEDITO CAMILO 29900-970 ES AR 21 JT132873625BR 0,00 12,55
29/12 ALDIVA RAMOS DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132873634BR 0,00 12,55
29/12 ANSELMO GAMA CASTRO 29900-970 ES AR 21 JT132873648BR 0,00 12,55
29/12 ANACLEIA SATURNINO 29197-583 ES AR 21 JT132873651BR 0,00 12,55
29/12 ANSELMO ALCANTARA 29900-970 ES AR 21 JT132873665BR 0,00 12,55
29/12 ANALIA PLACIDO DA COSTA 29930-970 ES AR 21 JT132873679BR 0,00 12,55
29/12 ARNOLDO ANCHIETA JUNIOR 29900-970 ES AR 21 JT132873682BR 0,00 12,55
29/12 ARLIONICE DA CONCEICAO LIMA 29900-970 ES AR 21 JT132873696BR 0,00 12,55
29/12 ARNOILTON ALVES PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132873705BR 0,00 12,55
29/12 ANANIAS FERREIRA 29903-114 ES AR 21 JT132873719BR 0,00 12,55
29/12 ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132873722BR 0,00 12,55
29/12 ARILSON BARCELOS ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132873736BR 0,00 12,55
29/12 ARMANDO PEREIRA CHAGAS 29900-970 ES AR 21 JT132873740BR 0,00 12,55
29/12 ANAILDES RAIMUNDA DOS SANTOS MARQUES 29190-970 ES AR 21 JT132873753BR 0,00 12,55
29/12 ANILTON EURIDES DE OLIVEIRA 29197-631 ES AR 21 JT132873767BR 0,00 12,55
29/12 ANTONIA CONCEICAO SANTOS 29903-091 ES AR 21 JT132873775BR 0,00 12,55
29/12 ANILTO BELO DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132873784BR 0,00 12,55
29/12 ANTONIO FRAGA DA SILVA JECHEL 29900-970 ES AR 21 JT132873798BR 0,00 12,55
29/12 ANDRE LOURENCO DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132873807BR 0,00 12,55
29/12 ANADELSON BOTAN 29190-970 ES AR 21 JT132873815BR 0,00 12,55
29/12 ALDINEY RIBEIRO DE SOUZA 29197-509 ES AR 21 JT132873824BR 0,00 12,55
29/12 HAIDINA DE SOUZA SANTOS DIMAS 29900-970 ES AR 21 JT132873838BR 0,00 12,55
29/12 ADENIR BATISTA 29900-970 ES AR 21 JT132873841BR 0,00 12,55
29/12 NELMA FLORES 29900-970 ES AR 21 JT132873855BR 0,00 12,55
29/12 HUGO GUILHERME DE SOUZA COSTA 29900-970 ES AR 21 JT132873869BR 0,00 12,55
29/12 HEDIO CORDEIRO FRANKLIN 29197-548 ES AR 21 JT132873872BR 0,00 12,55
29/12 ANEZILA CORREA DOS ANJOS 29198-153 ES AR 21 JT132873886BR 0,00 12,55
29/12 ALCEIR VIANA RANGEL 29199-518 ES AR 21 JT132873890BR 0,00 12,55
29/12 AURINDO BAIOCO DA CONCEICAO 29900-970 ES AR 21 JT132873909BR 0,00 12,55
29/12 ANDRESSA CORDEIRO VIEIRA SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132873912BR 0,00 12,55
29/12 ALEXSANDRO CAMPISTA CARLOS 29900-970 ES AR 21 JT132873926BR 0,00 12,55
29/12 ARILDO COITINHO PENHA 29900-970 ES AR 21 JT132873930BR 0,00 12,55
29/12 ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132873943BR 0,00 12,55
29/12 ALICINIO VENTURINI 29900-970 ES AR 21 JT132873957BR 0,00 12,55
29/12 ALMICELA DOS SANTOS ALVARENGA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132873965BR 0,00 12,55
29/12 ALINE MONTEIRO DE SOUZA 29190-970 ES AR 21 JT132873974BR 0,00 12,55
29/12 ANDREA APARECIDA FERREIRA ANCHIETA 29900-970 ES AR 21 JT132873988BR 0,00 12,55
29/12 NILZETE RAMALHO PIMENTA 29930-970 ES AR 21 JT132873991BR 0,00 12,55
29/12 NATALICIO MARTINS DA COSTA 29190-970 ES AR 21 JT132874008BR 0,00 12,55
29/12 NAYANA MEIRELES SAMPAIO 29190-970 ES AR 21 JT132874011BR 0,00 12,55
29/12 NELSON BARCELOS PEREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132874025BR 0,00 12,55
29/12 NELSON DURAO GONCALVES 29909-140 ES AR 21 JT132874039BR 0,00 12,55
29/12 NOEL RODRIGUES DE ALMEIDA 29908-625 ES AR 21 JT132874042BR 0,00 12,55
29/12 NOEL RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR 29900-970 ES AR 21 JT132874056BR 0,00 12,55
29/12 NILZA DOS SANTOS CONCHAVO 29900-970 ES AR 21 JT132874060BR 0,00 12,55
29/12 NILZETE ROSA NUNES 29197-539 ES AR 21 JT132874073BR 0,00 12,55
29/12 ARENILDO GOMES LEITE 29900-970 ES AR 21 JT132874087BR 0,00 12,55
29/12 ARY GONCALVES ZUQUETO 29900-970 ES AR 21 JT132874095BR 0,00 12,55
29/12 ALBERTO AZEREDO 29197-542 ES AR 21 JT132874100BR 0,00 12,55
29/12 ARIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132874113BR 0,00 12,55
29/12 ANOILTON PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132874127BR 0,00 12,55
29/12 ARGEU JOVENCIO FERREIRA 29901-370 ES AR 21 JT132874135BR 0,00 12,55
29/12 ALEXANDRE BARBOSA RIBEIRO 29197-571 ES AR 21 JT132874144BR 0,00 12,55
29/12 ARY DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132874158BR 0,00 12,55
29/12 ANGELO PEREIRA DO ROSARIO 29190-970 ES AR 21 JT132874161BR 0,00 12,55
29/12 ARINEIDE COITINHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132874175BR 0,00 12,55
29/12 ARIADILLA BARCELOS SOARES FERREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132874189BR 0,00 12,55
29/12 ANILTON JADEJISKI BISPO DE SOUZA 29197-583 ES AR 21 JT132874192BR 0,00 12,55
29/12 ANGELA DA CONCEICAO DE JESUS 29900-970 ES AR 21 JT132874201BR 0,00 12,55
29/12 ANILDO DA SILVA LOURENCO 29900-970 ES AR 21 JT132874215BR 0,00 12,55
29/12 ARY PAIVA JUNIOR 29900-970 ES AR 21 JT132874229BR 0,00 12,55
29/12 ATIL BELLO 29900-970 ES AR 21 JT132874232BR 0,00 12,55
29/12 ARTHUR EUZEBIO 29900-970 ES AR 21 JT132874246BR 0,00 12,55
29/12 ANIZIO PEREIRA DOS SANTOS 29197-592 ES AR 21 JT132874250BR 0,00 12,55
29/12 AZENAIDE PEREIRA MOITINHO 29197-592 ES AR 21 JT132874263BR 0,00 12,55
29/12 ANDREZA LOCATELI BATISTA 29903-270 ES AR 21 JT132874277BR 0,00 12,55
29/12 ANDREZA DOS SANTOS SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132874285BR 0,00 12,55
29/12 AROLDO COSME 29900-970 ES AR 21 JT132874294BR 0,00 12,55
29/12 AVANILDA CALMON MISSAGIA 29060-390 ES AR 21 JT132874303BR 0,00 12,55
29/12 ARCANJO FAMILIA DOS SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132874317BR 0,00 12,55
29/12 ARIANE RIBEIRO NASCIMENTO 29903-390 ES AR 21 JT132874325BR 0,00 12,55
29/12 AUGUSTO RIBEIRO 29725-000 ES AR 21 JT132874334BR 0,00 12,55
29/12 IZAEL DOS SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132874348BR 0,00 12,55
29/12 INDIARA MARIA MACHADO SILVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132874351BR 0,00 12,55
29/12 ISAAC ALVES MENEZES 29190-970 ES AR 21 JT132874365BR 0,00 12,55
29/12 AUGUSTO SANTO SILVA 29199-537 ES AR 21 JT132874379BR 0,00 12,55
29/12 IVANIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA 29900-970 ES AR 21 JT132874382BR 0,00 12,55
29/12 IVANETE DELFINO DOS SANTOS SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132874396BR 0,00 12,55
29/12 IZAURINA PEREIRA DE JESUS 29900-970 ES AR 21 JT132874405BR 0,00 12,55
29/12 IZAURA LUIZ STEIN 29900-970 ES AR 21 JT132874419BR 0,00 12,55
29/12 ISMAR TEIXEIRA FILHO 29199-610 ES AR 21 JT132874422BR 0,00 12,55
29/12 ILDA CLARICE DE MORAES TEMPONI 29900-970 ES AR 21 JT132874436BR 0,00 12,55
29/12 IRLANI DOS REIS MATTOS 29190-970 ES AR 21 JT132874440BR 0,00 12,55
29/12 RAFAEL PAULA DE VASCONCELOS 29190-970 ES AR 21 JT132874453BR 0,00 12,55
29/12 RAGLOS RIBEIRO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132874467BR 0,00 12,55
29/12 REGINALDO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132874475BR 0,00 12,55
29/12 RAILSON SANTOS DA HORA 29900-970 ES AR 21 JT132874484BR 0,00 12,55
29/12 RAILDA APARECIDA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA 29900-970 ES AR 21 JT132874498BR 0,00 12,55
29/12 REINALDO NASCIMENTO DA SILVA 29197-616 ES AR 21 JT132874507BR 0,00 12,55
29/12 RENILTON BISPO DA IGREJA SANTOS 29903-171 ES AR 21 JT132874515BR 0,00 12,55
29/12 PAULO JORGE DE SOUZA PESSANHA 29190-970 ES AR 21 JT132874524BR 0,00 12,55
29/12 ROBSON DE OLIVEIRA SILVA CASTRO 29901-291 ES AR 21 JT132874538BR 0,00 12,55
29/12 PAULO JOSE ALVES ROSA FILHO 29199-766 ES AR 21 JT132874541BR 0,00 12,55
29/12 PAULO VITOR SANTOS RAMOS 29900-970 ES AR 21 JT132874555BR 0,00 12,55
29/12 RAFAEL MARSALHA OLIVEIRA 29199-592 ES AR 21 JT132874569BR 0,00 12,55
29/12 RENATO PEROBA LIMA 29900-970 ES AR 21 JT132874572BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO CARLOS JANUARIO 29900-970 ES AR 21 JT132874586BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO CARLOS SOARES 29900-970 ES AR 21 JT132874590BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 29903-155 ES AR 21 JT132874609BR 0,00 12,55
29/12 REGINALDO DAS NEVES SILVA 29182-213 ES AR 21 JT132874612BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO CORREIA 29900-970 ES AR 21 JT132874626BR 0,00 12,55
29/12 REGINALDO BORGES RAMALHO 29930-970 ES AR 21 JT132874630BR 0,00 12,55
29/12 REGINA QUEIROZ CARDOSO 29930-800 ES AR 21 JT132874643BR 0,00 12,55
29/12 REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 29900-970 ES AR 21 JT132874657BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO MONTEIRO MOTA 29906-640 ES AR 21 JT132874665BR 0,00 12,55
29/12 RENATO RIBEIRO COSTA 29190-970 ES AR 21 JT132874674BR 0,00 12,55
29/12 REDINALDO MESSIAS LIMA VIANA 29900-970 ES AR 21 JT132874688BR 0,00 12,55
29/12 REGINA MARIA DA PENHA PEREIRA DE CARVALHO 29908-295 ES AR 21 JT132874691BR 0,00 12,55
29/12 RENATO DIAS BARBOSA 29901-410 ES AR 21 JT132874705BR 0,00 12,55
29/12 RIZIA SANTOS DE JESUS 29901-025 ES AR 21 JT132874714BR 0,00 12,55
29/12 REGIANI GUILHERME DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132874728BR 0,00 12,55
29/12 REGINA PEREIRA DO ROSARIO 29190-970 ES AR 21 JT132874731BR 0,00 12,55
29/12 REGINA EUZEBIO DOS SANTOS 29197-616 ES AR 21 JT132874745BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO BAIOCO DA CONCEIÇÃO 29900-970 ES AR 21 JT132874759BR 0,00 12,55
29/12 RENATO DA SILVA GONÇALVES 29900-970 ES AR 21 JT132874762BR 0,00 12,55
29/12 RENATO FAUSTINO FIRMINO 29900-970 ES AR 21 JT132874776BR 0,00 12,55
29/12 REGILENE DA SILVA 29197-613 ES AR 21 JT132874780BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO BELO 29900-970 ES AR 21 JT132874793BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO BATISTA DAS NEVES 29900-970 ES AR 21 JT132874802BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS 29901-445 ES AR 21 JT132874816BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO ACACIO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132874820BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO BARCELOS NETO 29900-970 ES AR 21 JT132874833BR 0,00 12,55
29/12 PAILO TEIXEIRA BOMFIM FILHO 29197-565 ES AR 21 JT132874847BR 0,00 12,55
29/12 PAULO NOGUEIRA GAMA 29901-410 ES AR 21 JT132874855BR 0,00 12,55
29/12 PAULA RICARDO GUILHERME 29900-970 ES AR 21 JT132874864BR 0,00 12,55
29/12 PAULO LIRA GAMA 29927-000 ES AR 21 JT132874878BR 0,00 12,55
29/12 PAULO MARTINS 29930-970 ES AR 21 JT132874881BR 0,00 12,55
29/12 PAULO PEREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132874895BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO PENHA AMANCIO 29197-539 ES AR 21 JT132874904BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO CARLOS MARTINS 29197-500 ES AR 21 JT132874918BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO FRANCISCO DE PAULA 29197-503 ES AR 21 JT132874921BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO FRANCO 29900-970 ES AR 21 JT132874935BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO FREDERICO FISCH 29900-970 ES AR 21 JT132874949BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132874952BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO DONATELLI 29903-250 ES AR 21 JT132874966BR 0,00 12,55
29/12 PAULO SEZAR FIRMINO DOS SANTOS 29906-795 ES AR 21 JT132874970BR 0,00 12,55
29/12 PAULO SERGIO SMARSARO 29900-970 ES AR 21 JT132874983BR 0,00 12,55
29/12 PAULO SERGIO MEROTO 29900-970 ES AR 21 JT132874997BR 0,00 12,55
29/12 PRUDENCIO DE OLVEIRA RAMOS 29900-970 ES AR 21 JT132875003BR 0,00 12,55
29/12 PRISCILLA MARQUES DOS SANTOS 29197-105 ES AR 21 JT132880414BR 0,00 12,55
29/12 QUIRINO BOLLIS 29930-970 ES AR 21 JT132880428BR 0,00 12,55
29/12 QUEIMADA PEREIRA DE ALENCAR 29190-970 ES AR 21 JT132880431BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO PAULO REIS 29190-970 ES AR 21 JT132880445BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA RAMOS 29900-970 ES AR 21 JT132880459BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO PAULO RODRIGUES 29900-970 ES AR 21 JT132880462BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO MOREIRA LIMA 29900-970 ES AR 21 JT132880476BR 0,00 12,55
29/12 PAULO SERGIO AFONSO MARTINS 29900-970 ES AR 21 JT132880480BR 0,00 12,55
29/12 ARINEIA COITINHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132880493BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO FRAGA OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132880520BR 0,00 12,55
29/12 RENATO MARTINS DA COSTA 29197-652 ES AR 21 JT132880533BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO RAMOS DOS SANTOS 29901-409 ES AR 21 JT132880547BR 0,00 12,55
29/12 REGINALDO JOSE DOS SANTOS 29197-583 ES AR 21 JT132880555BR 0,00 12,55
29/12 ROBSON SANTOS ALMEIDA 29900-970 ES AR 21 JT132880564BR 0,00 12,55
29/12 ROBSON MORAIS RAMOS 29900-970 ES AR 21 JT132880578BR 0,00 12,55
29/12 PAULO DOS SANTOS BISPO 29900-970 ES AR 21 JT132880581BR 0,00 12,55
29/12 PAULO HENRIQUE IVO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132880595BR 0,00 12,55
29/12 REINALDO GIOVANELLI 29900-970 ES AR 21 JT132880604BR 0,00 12,55
29/12 ROCK HUDSON ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132880618BR 0,00 12,55
29/12 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132880621BR 0,00 12,55
29/12 ROBSON RIBEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132880635BR 0,00 12,55
29/12 RENATO BORGES DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132880649BR 0,00 12,55
29/12 RAISSA RIBEIRO AMANCIO 29197-503 ES AR 21 JT132880652BR 0,00 12,55
29/12 RENDIS MANDES ANDRADE 29197-571 ES AR 21 JT132880666BR 0,00 12,55
29/12 RANDISLEI MENDES ANDRADE 29197-533 ES AR 21 JT132880670BR 0,00 12,55
29/12 RAND WILLIAN GOMES DA SILVA 29197-571 ES AR 21 JT132880683BR 0,00 12,55
29/12 RANDRES VIEIRA CAZOTI 29900-970 ES AR 21 JT132880697BR 0,00 12,55
29/12 RITA DA CASSIA FRAGOSO GAMA BAITE 29900-970 ES AR 21 JT132880706BR 0,00 12,55
29/12 RENATA ADAO VIEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132880710BR 0,00 12,55
29/12 RAQUEL CORREIA BERUDIO 29900-970 ES AR 21 JT132880723BR 0,00 12,55
29/12 RICARDO MARCELINO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132880737BR 0,00 12,55
29/12 RITIELE ALCANTARA PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132880745BR 0,00 12,55
29/12 RENATA BRAUM BERGE 29197-735 ES AR 21 JT132880754BR 0,00 12,55
29/12 RAY PINTO BARCELOS 29900-970 ES AR 21 JT132880768BR 0,00 12,55
29/12 RAQUEL RAMOS AZEREDO 29190-970 ES AR 21 JT132880771BR 0,00 12,55
29/12 RAIMUNDO DE SOUZA NEVES 29900-970 ES AR 21 JT132880785BR 0,00 12,55
29/12 RAIMUNDO SOARES SOUSA 29197-533 ES AR 21 JT132880799BR 0,00 12,55
29/12 RENTA PARAISODE CASTRO SOUZA 29901-428 ES AR 21 JT132880808BR 0,00 12,55
29/12 RAMOS BARBOSA 29900-970 ES AR 21 JT132880811BR 0,00 12,55
29/12 RITA BORGES CARAPINA 29900-970 ES AR 21 JT132880825BR 0,00 12,55
29/12 RICHARD DE SOUZA GIOVANELLI 29900-970 ES AR 21 JT132880839BR 0,00 12,55
29/12 RITA CECILIO BARBOSA 29930-970 ES AR 21 JT132880842BR 0,00 12,55
29/12 RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132880856BR 0,00 12,55
29/12 ROBERTO MARCEDES DA SILVA 29930-970 ES AR 21 JT132880860BR 0,00 12,55
29/12 REINALDO ROSA BATISTA 29930-970 ES AR 21 JT132880873BR 0,00 12,55
29/12 REVELINO RETZ 29950-000 ES AR 21 JT132880887BR 0,00 12,55
29/12 REINALDO RODRIGUES DE JESUS 29900-970 ES AR 21 JT132880895BR 0,00 12,55
29/12 RENILDO DE JESUS DO NASCIMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132880900BR 0,00 12,55
29/12 RIAN CARLOS SOPRANI SILVA 29900-310 ES AR 21 JT132880913BR 0,00 12,55
29/12 RENAN BARBOSA BORGES 29900-970 ES AR 21 JT132880927BR 0,00 12,55
29/12 RENILDO THOMAZ BORGES 29946-650 ES AR 21 JT132880935BR 0,00 12,55
29/12 RENIVALDO THOMAZ BORGES 29930-970 ES AR 21 JT132880944BR 0,00 12,55
29/12 RICARDO FERREIRA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132880958BR 0,00 12,55
29/12 RICARDO ANDRADE RIBEIRO TORRES 29905-580 ES AR 21 JT132880961BR 0,00 12,55
29/12 RAFAEL MEIRELES DE SOUSA 29900-970 ES AR 21 JT132880975BR 0,00 12,55
29/12 RENALDO PEREIRA DE ACRVALHO 29930-970 ES AR 21 JT132880989BR 0,00 12,55
29/12 RAFAELA ALVES DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132880992BR 0,00 12,55
29/12 RENILSON SOA SANTOS BARCELLOS 29900-970 ES AR 21 JT132881009BR 0,00 12,55
29/12 PENHA COUTINHO 29190-970 ES AR 21 JT132881012BR 0,00 12,55
29/12 PENILDA MONTEIRO AMARAL 29900-970 ES AR 21 JT132881026BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO RIBEIRO 29901-160 ES AR 21 JT132881030BR 0,00 12,55
29/12 PLINIO SERGIO GOMES MATOS 29198-236 ES AR 21 JT132881043BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO RIBEIRO CLARINDO 29930-970 ES AR 21 JT132881057BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO SAMAPIO SANTANA 29900-970 ES AR 21 JT132881065BR 0,00 12,55
29/12 POLIANA DOS SANTOS QUEIROZ 29900-970 ES AR 21 JT132881074BR 0,00 12,55
29/12 POLIANA DE ARAUJO RIBEIRO 29190-970 ES AR 21 JT132881088BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO TEIXEIRA 29930-970 ES AR 21 JT132881091BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO REIMUNDO 29900-970 ES AR 21 JT132881105BR 0,00 12,55
29/12 PEDRO SILVERIO ROSA 29902-350 ES AR 21 JT132881114BR 0,00 12,55
29/12 ADILSON DOS SANTOS TERRA 29900-970 ES AR 21 JT132881128BR 0,00 12,55
29/12 ADRIANO ALVES DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132881131BR 0,00 12,55
29/12 ADORILZO LUIZ ROMÃO 29197-099 ES AR 21 JT132881145BR 0,00 12,55
29/12 ADONETE MOREIRA ROSA NETO 29190-970 ES AR 21 JT132881159BR 0,00 12,55
29/12 ADRIANO BARROS BORGES DA SILVA 29190-970 ES AR 21 JT132881162BR 0,00 12,55
29/12 ADILIO PEREIRA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132881176BR 0,00 12,55
29/12 ADILSON DE SOUZA BASTOS 29901-180 ES AR 21 JT132881180BR 0,00 12,55
29/12 ADELSON NOGUEIRA RANGEL 29903-142 ES AR 21 JT132881193BR 0,00 12,55
29/12 ADILSON COSTA GONÇALVES 29190-970 ES AR 21 JT132881202BR 0,00 12,55
29/12 ADRIANO COSSI 29197-545 ES AR 21 JT132881216BR 0,00 12,55
29/12 ADILIO DO ROSARIO SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132881220BR 0,00 12,55
29/12 ADILIO BRAGA 29190-970 ES AR 21 JT132881233BR 0,00 12,55
29/12 ADEMAR FAVERO 29900-970 ES AR 21 JT132881247BR 0,00 12,55
29/12 ADEMAR MIRANDA 29197-556 ES AR 21 JT132881255BR 0,00 12,55
29/12 ADEMAR PEREIRA ROSA 29197-735 ES AR 21 JT132881264BR 0,00 12,55
29/12 ADEMARIO AIRES RIBEIRO 29198-242 ES AR 21 JT132881278BR 0,00 12,55
29/12 ADEMILSON CAMPELO DA SILVA 29190-970 ES AR 21 JT132881281BR 0,00 12,55
29/12 ADEMILSON RIBEIRO DE SOUZA 29197-634 ES AR 21 JT132881295BR 0,00 12,55
29/12 ADEMILSON SANTOS MIRANDA 29197-589 ES AR 21 JT132881304BR 0,00 12,55
29/12 ADEMILSON GOMES DE JESUS 29192-204 ES AR 21 JT132881318BR 0,00 12,55
29/12 ADEMIR DA SILVA E SOUZA 29197-510 ES AR 21 JT132881321BR 0,00 12,55
29/12 ADEMIR JUCELINA 29930-970 ES AR 21 JT132881335BR 0,00 12,55
29/12 ADEMIR MARTINS 29192-133 ES AR 21 JT132881349BR 0,00 12,55
29/12 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132881352BR 0,00 12,55
29/12 ADENISIA DA SILVA SENA 29930-970 ES AR 21 JT132881366BR 0,00 12,55
29/12 ADEVALDO CORDEIRO VIEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132881370BR 0,00 12,55
29/12 ADEVALTER COSVOSQUE 29906-865 ES AR 21 JT132881383BR 0,00 12,55
29/12 ADEZILDO GUILHERME DE SOUSA 29901-190 ES AR 21 JT132881397BR 0,00 12,55
29/12 ADIEL VIDAL DE NAZARE 29900-970 ES AR 21 JT132881406BR 0,00 12,55
29/12 AILSON PEREIRA DE BRITO 29190-970 ES AR 21 JT132881410BR 0,00 12,55
29/12 LUIZ CARLOS DA SILVA 29199-500 ES AR 21 JT132881423BR 0,00 12,55
29/12 ADRIELE DA SILVA MARTINS 29901-340 ES AR 21 JT132881437BR 0,00 12,55
29/12 ADILEIA DA SILVA FERREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132881445BR 0,00 12,55
29/12 JOSE LUIZ FERREIRA 29192-406 ES AR 21 JT132881454BR 0,00 12,55
29/12 AILSON MORAIS CAMPOS 29197-577 ES AR 21 JT132881468BR 0,00 12,55
29/12 ADRIELE RODRIGUES DA SILVA AMORIM 29930-970 ES AR 21 JT132881471BR 0,00 12,55
29/12 ADRIANO DOS SANTOS RIBEIRO 29190-970 ES AR 21 JT132881485BR 0,00 12,55
29/12 AILTON EUGENIO SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132881499BR 0,00 12,55
29/12 AILTON RODRIGUES BOMFIM 29725-000 ES AR 21 JT132881508BR 0,00 12,55
29/12 AELTON GONÇALVES DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132881511BR 0,00 12,55
29/12 ADRIANO FERNANDES DE SOUZA 29901-292 ES AR 21 JT132881525BR 0,00 12,55
29/12 ENILDO NOGUEIRA GAMA 29900-970 ES AR 21 JT132881539BR 0,00 12,55
29/12 AILTON SIMOES 29903-600 ES AR 21 JT132881542BR 0,00 12,55
29/12 AGNALDO CORREA BELLO 29900-970 ES AR 21 JT132881556BR 0,00 12,55
29/12 AFONSO CRUZ 29197-562 ES AR 21 JT132881560BR 0,00 12,55
29/12 ALAN CESAR FRANCISCO BERNARDES 29197-506 ES AR 21 JT132881573BR 0,00 12,55
29/12 ALENILDA RODRIGUES DA SILVA 29941-820 ES AR 21 JT132881587BR 0,00 12,55
29/12 AGRINALDISON DOS ANJOS DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132881595BR 0,00 12,55
29/12 AGNALDO JORGE 29190-970 ES AR 21 JT132881600BR 0,00 12,55
29/12 ALDO SANTOS FIRMINO 29900-970 ES AR 21 JT132881613BR 0,00 12,55
29/12 ALDENES RIBEIRO 29197-568 ES AR 21 JT132881627BR 0,00 12,55
29/12 ALCY NUNES 29950-970 ES AR 21 JT132881635BR 0,00 12,55
29/12 ALCIMAR ALVES LEITE 29900-970 ES AR 21 JT132881644BR 0,00 12,55
